| جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الرابعة ) الدراسة الصباحية شعبة ( A ) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
| اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
| السبت | محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
| أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
| محاسبة إدارية 1 | حضوري | 10.30 – 12.00 | |||
| م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 8 | ||||
| محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.00 – 1.30 | |||
| م.علي محمود حسن | |||||
| الأحد | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | ||
| م.د. زهراء فلاح جالي | ق.7 | ||||
| معايير التدقيق | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
| م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
| محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.15 – 1.45 | |||
| م.علي محمود حسن | ق.9 | ||||
| الاثنين | معايير التدقيق | ألكتروني | 8.30 – 9.15 | ||
| م.د. زهراء فلاح جالي | ق.11 | ||||
| محاسبة دولية | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
| م.رؤى حسين عبد الحسين | ق.9 | ||||
| مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 10.30 – 11.15 | |||
| م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
| الثلاثاء | محاسبة إدارية 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
| م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
| محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 12.30 – 2.00 | |||
| أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 8 | ||||
| محاسبة دولية | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | |||
| م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
| الأربعاء | مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 9.15 – 10.00 | م. رؤى حسين | |
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.00 – 10.45 | م. لقاء شاكر \ أ.م.د.خضير سلمان | ||
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.45 – 11.30 | م.د بشير فيصل \ م.د أثير علي | ||
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 11.30 – 12.15 | م.د زهراء فلاح \ م.د حسين كريم | ||
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 12.15 – 1.00 | م.م سرى نوفل \ م . علي محمود | ||
| جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الرابعة ) الدراسة الصباحية شعبة ( B ) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
| اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
| السبت | محاسبة إدارية 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
| م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 8 | ||||
| محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 10.30 – 12.00 | |||
| أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
| محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.00 – 1.30 | |||
| م.علي محمود حسن | |||||
| الأحد | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 1.45 – 1.00 | ||
| أ.م.د. فاضل جميل طاهر | ق.7 | ||||
| معايير التدقيق | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
| م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
| محاسبة متخصصة | ألكتروني | 10.30 – 12.00 | |||
| م.علي محمود حسن | ق.9 | ||||
| الاثنين | محاسبة دولية | ألكتروني | 8.30 – 9.15 | ||
| م.رؤى حسين عبد الحسين | ق.10 | ||||
| مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 10.30 – 11.15 | |||
| أ.م.د. فاضل جميل طاهر | |||||
| معايير التدقيق | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | |||
| م.د. زهراء فلاح جالي | ق.8 | ||||
| الثلاثاء | محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
| أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 8 | ||||
| محاسبة إدارية 1 | حضوري | 10.30 – 12.00 | |||
| م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
| محاسبة دولية | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | |||
| م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
| الأربعاء | مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 9.15 – 10.00 | م. رؤى حسين | |
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.00 – 10.45 | م. لقاء شاكر \ أ.م.د.خضير سلمان | ||
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.45 – 11.30 | م.د بشير فيصل \ م.د أثير علي | ||
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 11.30 – 12.15 | م.د زهراء فلاح \ م.د حسين كريم | ||
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 12.15 – 1.00 | م.م سرى نوفل \ م . علي محمود | ||
| جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الرابعة ) الدراسة المسائية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
| اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
| السبت | محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.00 – 1.30 | ||
| م.علي محمود حسن | |||||
| مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 1.00 – 1.45 | \ | ||
| محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 2.00 – 3.30 | |||
| أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
| محاسبة إدارية 1 | حضوري | 3.30 – 5.00 | |||
| م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
| الأحد | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 3.00 – 2.15 | ||
| م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
| معايير التدقيق | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
| م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
| محاسبة متخصصة | ألكتروني | 2.00 – 3.30 | |||
| م.علي محمود حسن | |||||
| الاثنين | معايير التدقيق | ألكتروني | 2.00 – 3.15 | ||
| م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
| مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 11.15 – 10.30 | |||
| م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
| محاسبة دولية | ألكتروني | 4.30 – 5.15 | |||
| م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
| الثلاثاء | محاسبة دولية | ألكتروني | 12.45 – 12.00 | ||
| م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
| محاسبة إدارية 1 | حضوري | 2.00 – 3.30 | |||
| م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
| محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 3.30 – 5.00 | |||
| أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
| الأربعاء | OFF | ||||
| قسم المحاسبة جدول الدروس الاسبوعي المرحلة ( الثالثة ) / الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2024/2025 الدراسة ( الصباحية) قاعة رقم 10
| ||||||||||||||||||||||||
المرحلة الثالثة الدراسة المسائية
| المواد الدراسية / التوقيتات | الأيام | ||
| تدقيق ورقابة 4:00 5:00 م.م سارة سعد | محاسبة مصادر طبيعية 3:00 40:00 أ.م رجاء رشيد | محاسبة مصادر طبيعية 2:00 3:00 أ.م رجاء رشيد | السبت |
| نظام محاسبي موحد 1 3:00 4:00 دلال خالد | محاسبة كلفة 2 2:00 3:00 زهراء جبار | الأحد | |
|
| OFF | الاثنين | |
| محاسبة مالية متقدمة 3:00 4:00 م.د زينب جبار | نظام محاسبي موحد 2 2:00 3:00 دلال خالد | الثلاثاء | |
| محاسبة مالية متقدمة 3:30 4:30 م.د.زينب جبار | محاسبة كلفة 2 2:00 3:30 زهراء جبار | الأربعاء | |
| قسم المحاسبة جدول الدروس الاسبوعي المرحلة ( الثانية ) / الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2024/2025 الدراسة ( الصباحية) قاعة رقم (11) |
مجموعة A
| المواد الدراسية / التوقيتات | الأيام | ||
| تطبيقات حاسوب نظري 12:00-2:00 م.م.مصطفى فالح | محاسبة حكومية(2) 10:00-12:00 م.م.احمد علي صالح | محاسبة متوسطة (2) 8:00-10:00 أ.م.د.وسام عزيز | السبت |
| بحوث عمليات محاسبية بالانكليزي 11:00-1:00 أ.د.رعد فاضل | مالية عامة 9:00-11:00 أ.م.د.فاضل جميل | الأحد | |
| محاسبة حكومية(2) 1:00-3:00 م.م. احمد علي | محاسبة بالانكليزي (2) 11:00-1:00 زهراء جبار | تطبيقات الحاسوب عملي 9:00-11:00 م.م.مصطفى فالح | الاثنين |
| محاسبة متوسطة (2) 11:00-1:00 أ.م.د وسام عزيز | محاسبة وحدات غير ربحيه 9:00-11:00 م.م. سارة سعد | الثلاثاء | |
| اللغة العربية 10:00-12:00 أ.م.د.ثامر ناصر | محاسبة بالانكليزي (2) 9:00-10:00 زهراء جبار | الأربعاء | |
قسم المحاسبة
جدول الدروس الاسبوعي
المرحلة ( الثانية ) / الفصل الدراسي الثاني
العام الدراسي 2024/2025
الدراسة ( الصباحية)
قاعة رقم (7)
| المواد الدراسية / التوقيتات | / الأيام | ||
| محاسبة حكومية(2) 12:00-2:00 م.م.احمد علي صالح | محاسبة متوسطة (2) 10:00-12:00 أ.م.د.وسام عزيز | تطبيقات الحاسوب نظري 8:00-10:00 م.م.مصطفى فالح | السبت |
| مالية عامة 11:00-1:00 أ.م.د.فاضل جميل | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزي 9:00-11:00 أ.د.رعد فاضل | الأحد | |
| محاسبة بالانكليزي (2) 1:00-3:00 زهراء جبار | تطبيقات الحاسوب عملي 11:00-1:00 م.م.مصطفى فالح | محاسبة حكومية(2) 9:00-11:00 م.م. احمد علي | الاثنين |
| محاسبة وحدات غير ربحيه 11:00-1:00 م.م. سارة سعد | محاسبة متوسطة (2) 9:00-11:00 أ.م.د وسام عزيز | الثلاثاء | |
| محاسبة بالانكليزي (2) 11:00-1:00 زهراء جبار | اللغة العربية 9:00-11:00 أ.م.د.ثامر ناصر | الأربعاء | |
المرحلة الثانية B
المرحلة الثانية _الدراسة المسائية
| المواد الدراسية / التوقيتات | / الأيام | ||
| تطبيقات حاسوب نظري 4:00-6:00 م.م.مصطفى فالح | محاسبة حكومية(2) 3:00-4:00 م.م.احمد علي صالح | محاسبة متوسطة (2) 2:00-3:00 أ.م.د.وسام عزيز | السبت |
| تطبيقات الحاسوب عملي 4:00-6:00 م.م.مصطفى فالح | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزي 3:00-4:00
| مالية عامة 2:00-3:00 أ.م.د.فاضل جميل | الأحد |
| محاسبة حكومية(2) 3:00-4:00 م.م. احمد علي | محاسبة بالانكليزي (2) 2:00-3:00 زهراء جبار | الاثنين | |
| محاسبة وحدات غير ربحيه 3:00-4:00 م.م. سارة سعد | محاسبة متوسطة (2) 2:00-3:00 أ.م.د وسام عزيز | الثلاثاء | |
| محاسبة بالانكليزي (2) 3:00-4:00 زهراء جبار | اللغة العربية 2:00-3:00 أ.م.د.ثامر ناصر | الأربعاء | |
| الجدول الدراسي الاسبوعي لقسم: المحاسبة | |||||||||||
| الوقت | |||||||||||
| القسم | اليوم | من | الى | المرحلة | رقم القاعة او المختبر | المجموعة | استاذ المادة | المادة | النمط (حضوري, عملي او الكتروني) | الرابط في حالة الالكتروني | رمز الصف الالكتروني |
| المحاسبة | السبت | 8.30 | 10.30 | الاولى | 9 | A | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | السبت | 2.00 | 4.00 | الاولى | 9 | C | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | السبت | 10.30 | 12.00 | الاولى | 9 | A | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | السبت | 4.00 | 5.30 | الاولى | 9 | C | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | السبت | 12.00 | 2.00 | الاولى | مختبر الحاسوب | A | علي محمد عباس | مهارات حاسوب 2 (عملي) | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | السبت | 12.00 | 2.00 | الاولى | مختبر الحاسوب | C | علي محمد عباس | مهارات حاسوب 2 (عملي) | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | الاحد | 9.00 | 11.00 | الاولى | 9 | A | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | الاحد | 3.30 | 5.00 | الاولى | 9 | C | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | الاحد | 11.30 | 1.00 | الاولى | 9 | A | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | الاحد | 2.00 | 3.00 | الاولى | 9 | C | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
| المحاسبة | الاثنين | 12.00 | 1.30 | الاولى | لا يوجد | A | م. دنيا محيي حيدر | رياضيات عامة 1 | الكتروني | https://meet.google.com/rbb-sahw-iff | jp3fxna |
| المحاسبة | الاثنين | 4.00 | 5.30 | الاولى | لا يوجد | C | م. دنيا محيي حيدر | رياضيات عامة 1 | الكتروني | https://meet.google.com/rbb-sahw-iff | jp3fxna |
| المحاسبة | الثلاثاء | 9.30 | 10.30 | الاولى | لا يوجد | A | م. لقاء شاكر عبود | مهارات حاسوب نظري | الكتروني | https://meet.google.com/bpw-ixhi-dwi | x6sp2vy |
| المحاسبة | الثلاثاء | 3.00 | 4.00 | الاولى | لا يوجد | C | م. لقاء شاكر عبود | مهارات حاسوب نظري | الكتروني | https://meet.google.com/bpw-ixhi-dwi | x6sp2vy |
| المحاسبة | الثلاثاء | 11.00 | 12.00 | الاولى | لا يوجد | A | أ.م.د فاضل جميل طاهر | حقوق انسان وديموقراطية | الكتروني | https://meet.google.com/efa-xovn-qav | omrykmw |
| المحاسبة | الثلاثاء | 4.15 | 5.15 | الاولى | لا يوجد | C | أ.م.د فاضل جميل طاهر | حقوق انسان وديموقراطية | الكتروني | https://meet.google.com/efa-xovn-qav | omrykmw |
| المحاسبة | الاربعاء | 11.30 | 12.30 | الاولى | لا يوجد | A | م. لقاء شاكر عبود | قراءات ومراسلات بالانكليزية | الكتروني | https://meet.google.com/gcy-cehu-ctq | st5gpxm |
| المحاسبة | الاربعاء | 3.00 | 4.00 | الاولى | لا يوجد | C | م. لقاء شاكر عبود | قراءات ومراسلات بالانكليزية | الكتروني | https://meet.google.com/gcy-cehu-ctq | st5gpxm |


