جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الرابعة ) الدراسة الصباحية شعبة ( A ) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
السبت | محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
محاسبة إدارية 1 | حضوري | 10.30 – 12.00 | |||
م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 8 | ||||
محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.00 – 1.30 | |||
م.علي محمود حسن | |||||
الأحد | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | ||
م.د. زهراء فلاح جالي | ق.7 | ||||
معايير التدقيق | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.15 – 1.45 | |||
م.علي محمود حسن | ق.9 | ||||
الاثنين | معايير التدقيق | ألكتروني | 8.30 – 9.15 | ||
م.د. زهراء فلاح جالي | ق.11 | ||||
محاسبة دولية | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
م.رؤى حسين عبد الحسين | ق.9 | ||||
مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 10.30 – 11.15 | |||
م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
الثلاثاء | محاسبة إدارية 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 12.30 – 2.00 | |||
أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 8 | ||||
محاسبة دولية | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | |||
م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
الأربعاء | مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 9.15 – 10.00 | م. رؤى حسين | |
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.00 – 10.45 | م. لقاء شاكر \ أ.م.د.خضير سلمان | ||
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.45 – 11.30 | م.د بشير فيصل \ م.د أثير علي | ||
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 11.30 – 12.15 | م.د زهراء فلاح \ م.د حسين كريم | ||
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 12.15 – 1.00 | م.م سرى نوفل \ م . علي محمود | ||
جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الرابعة ) الدراسة الصباحية شعبة ( B ) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
السبت | محاسبة إدارية 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 8 | ||||
محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 10.30 – 12.00 | |||
أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.00 – 1.30 | |||
م.علي محمود حسن | |||||
الأحد | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 1.45 – 1.00 | ||
أ.م.د. فاضل جميل طاهر | ق.7 | ||||
معايير التدقيق | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
محاسبة متخصصة | ألكتروني | 10.30 – 12.00 | |||
م.علي محمود حسن | ق.9 | ||||
الاثنين | محاسبة دولية | ألكتروني | 8.30 – 9.15 | ||
م.رؤى حسين عبد الحسين | ق.10 | ||||
مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 10.30 – 11.15 | |||
أ.م.د. فاضل جميل طاهر | |||||
معايير التدقيق | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | |||
م.د. زهراء فلاح جالي | ق.8 | ||||
الثلاثاء | محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 8 | ||||
محاسبة إدارية 1 | حضوري | 10.30 – 12.00 | |||
م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
محاسبة دولية | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | |||
م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
الأربعاء | مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 9.15 – 10.00 | م. رؤى حسين | |
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.00 – 10.45 | م. لقاء شاكر \ أ.م.د.خضير سلمان | ||
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 10.45 – 11.30 | م.د بشير فيصل \ م.د أثير علي | ||
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 11.30 – 12.15 | م.د زهراء فلاح \ م.د حسين كريم | ||
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 12.15 – 1.00 | م.م سرى نوفل \ م . علي محمود | ||
جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الرابعة ) الدراسة المسائية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
السبت | محاسبة متخصصة | ألكتروني | 12.00 – 1.30 | ||
م.علي محمود حسن | |||||
مناقشة مشاريع تخرج | حضوري | 1.00 – 1.45 | \ | ||
محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 2.00 – 3.30 | |||
أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
محاسبة إدارية 1 | حضوري | 3.30 – 5.00 | |||
م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
الأحد | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 3.00 – 2.15 | ||
م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
معايير التدقيق | ألكتروني | 9.30 – 10.15 | |||
م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
محاسبة متخصصة | ألكتروني | 2.00 – 3.30 | |||
م.علي محمود حسن | |||||
الاثنين | معايير التدقيق | ألكتروني | 2.00 – 3.15 | ||
م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
مناهج واخلاقيات البحث العلمي | ألكتروني | 11.15 – 10.30 | |||
م.د. زهراء فلاح جالي | |||||
محاسبة دولية | ألكتروني | 4.30 – 5.15 | |||
م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
الثلاثاء | محاسبة دولية | ألكتروني | 12.45 – 12.00 | ||
م.رؤى حسين عبد الحسين | |||||
محاسبة إدارية 1 | حضوري | 2.00 – 3.30 | |||
م.د.أثير علي عبد الكاظم | قاعة 7 | ||||
محاسبة كلفة متقدمة 1 | حضوري | 3.30 – 5.00 | |||
أ.م.د.خضير سلمان ذياب | قاعة 7 | ||||
الأربعاء | OFF |
جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الثالثة ) شعبة ( A ) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
السبت | نظام محاسبي موحد 1 | ألكتروني | 8.30 – 9.45 | ||
م.د.زهراء فلاح جالي | ق.9 | ||||
محاسبة ضريبية | ألكتروني | 9.45 – 10.45 | |||
م. لقاء شاكر عبود | |||||
تحليل قوائم مالية | ألكتروني | 11.00 – 12.00 | |||
م.م.سرى نوفل بهجت | |||||
الأحد | محاسبة شركات | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
م.م. سرى نوفل بهجت | قاعة 7 | ||||
محاسبة كلفة 1 | حضوري | 10.30 – 12.00 | |||
م.د.حسين كريم محمد | قاعة 8 | ||||
نظام محاسبي موحد 1 | الكتروني | 12.00 – 1.00 | |||
م.د.زهراء فلاح جالي | |||||
الاثنين | |||||
الثلاثاء | محاسبة كلفة 1 | حضوري | 9.30 – 11.00 | ||
م.د.حسين كريم محمد | قاعة 10 | ||||
محاسبة شركات | حضوري | 11.30- 1.00 | |||
م.م. سرى نوفل بهجت | قاعة 11 | ||||
محاسبة منشأت | ألكتروني | 8.30 – 9.15 | |||
أ.م.د. رجاء رشيد | |||||
الأربعاء | محاسبة ضريبية | ألكتروني | 8.30 – 9.45 | ||
م. لقاء شاكر عبود | ق.7 | ||||
تحليل قوائم مالية | ألكتروني | 10.00 – 11.15 | |||
م.م.سرى نوفل بهجت | ق.8 | ||||
محاسبة منشأت | ألكتروني | 11.30 – 12.45 | |||
أ.م.د. رجاء رشيد | ق.10 | ||||
جدول المحاضرات النظرية الالكترونية المرحلة ( الثالثة ) شعبة ( B ) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
السبت | محاسبة ضريبية | ألكتروني | 8.30 – 9.30 | ||
م. لقاء شاكر عبود | |||||
نظام محاسبي موحد 1 | ألكتروني | 10.00 – 11.15 | |||
م.د.زهراء فلاح جالي | ق.9 | ||||
تحليل قوائم مالية | ألكتروني | 11.00- 12.00 | |||
م.م.سرى نوفل بهجت | |||||
الأحد | محاسبة كلفة 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
م.د.حسين كريم محمد | قاعة 8 | ||||
محاسبة شركات | حضوري | 10.30- 12.00 | |||
م.م. سرى نوفل بهجت | قاعة 7 | ||||
نظام محاسبي موحد 1 | ألكتروني | 12.00 – 1.00 | |||
م.د.زهراء فلاح جالي | |||||
الاثنين | OFF | ||||
الثلاثاء | محاسبة شركات | حضوري | 8.30 – 10.00 | ||
م.م. سرى نوفل بهجت | قاعة 11 | ||||
محاسبة كلفة 1 | حضوري | 11.30- 1.00 | |||
م.د.حسين كريم محمد | قاعة 10 | ||||
محاسبة منشأت | ألكتروني | 8.30 – 9.30 | |||
أ.م.د. رجاء رشيد | |||||
الأربعاء | تحليل قوائم مالية | ألكتروني | 8.30 – 9.45 | ||
م.م.سرى نوفل بهجت | ق.8 | ||||
محاسبة منشأت | ألكتروني | 10.00- 11.15 | |||
أ.م.د. رجاء رشيد | ق.7 | ||||
محاسبة ضريبية | ألكتروني | 11.30 – 12.45 | |||
م. لقاء شاكر عبود | ق.9 |
جدول المحاضرات الأسبوعي المرحلة ( الثانية ) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2020/2021 | |||||
اليوم | اسم المادة | نمط الدوام | توقيت الحضوري | توقيت مناقشة Google Meet | توقيت Google Classroom |
السبت | تطبيقات محاسبية ( نظري) | ألكتروني | 8.30- 9.15 | ||
م.د.بشير فيصل محمد | |||||
تسويق وتجارة الكترونية | ألكتروني | 9.30-10.30 | |||
م.لقاء شاكر عبود | |||||
اللغة الانكليزية 2 | ألكتروني | 10.45 – 11.30 | |||
م.م. سرى نوفل بهجت | ق.10 | ||||
الأحد | تسويق وتجارة الكترونية | ألكتروني | 8.30 – 9.45 | ||
م.لقاء شاكر عبود | ق.9 | ||||
محاسبة بالانكليزي 1 | ألكتروني | 12.00 – 1.15 | |||
م.د. أثير علي عبد الكاظم | ق.8 | ||||
قانون الاعمال | ألكتروني | 11.00 – 11.45 | |||
م. لقاء شاكر عبود | |||||
الاثنين | محاسبة بالانكليزي 1 | ألكتروني | 8.30-9.30 | ||
م.د. أثير علي عبد الكاظم | |||||
محاسبة متوسطة 1 | حضوري | 8.30 – 10.00 | |||
م. علي محمود حسن | قاعة 9 | ||||
محاسبة حكومية 1 | حضوري | 11.00 – 12.00 | |||
م. رؤى حسين عبد الحسين | قاعة 9 | ||||
رياضيات عامة 2 | الكتروني | 11.30 – 12.15 | |||
أ.د عبد المنعم كاظم | |||||
الثلاثاء | قانون الاعمال | ألكتروني | 8.30- 9.15 | ||
م. لقاء شاكر عبود | ق.10 | ||||
محاسبة بالانكليزي 1 | ألكتروني | 10.30 – 11.15 | |||
م.د. أثير علي عبد الكاظم | ق.9 | ||||
تطبيقات محاسبية ( نظري) | ألكتروني | 11.30 – 12.15 | |||
م.د.بشير فيصل محمد | ق.8 | ||||
اللغة الانكليزية 2 | ألكتروني | 12.00 – 12.45 | |||
م.م. سرى نوفل بهجت | |||||
الأربعاء | محاسبة متوسطة 1 | حضوري | 8.30 -10.00 | ||
م. علي محمود حسن | قاعة 9 | ||||
محاسبة حكومية 1 | حضوري | 10.15-11.30 | |||
م. رؤى حسين عبد الحسين | قاعة 9 | ||||
تطبيقات محاسبية ( عملي) | حضوري | 12.00 – 12.45 | |||
مختبر حاسوب |
الجدول الدراسي الاسبوعي لقسم: المحاسبة | |||||||||||
الوقت | |||||||||||
القسم | اليوم | من | الى | المرحلة | رقم القاعة او المختبر | المجموعة | استاذ المادة | المادة | النمط (حضوري, عملي او الكتروني) | الرابط في حالة الالكتروني | رمز الصف الالكتروني |
المحاسبة | السبت | 8.30 | 10.30 | الاولى | 9 | A | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | السبت | 2.00 | 4.00 | الاولى | 9 | C | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | السبت | 10.30 | 12.00 | الاولى | 9 | A | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | السبت | 4.00 | 5.30 | الاولى | 9 | C | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | السبت | 12.00 | 2.00 | الاولى | مختبر الحاسوب | A | علي محمد عباس | مهارات حاسوب 2 (عملي) | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | السبت | 12.00 | 2.00 | الاولى | مختبر الحاسوب | C | علي محمد عباس | مهارات حاسوب 2 (عملي) | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | الاحد | 9.00 | 11.00 | الاولى | 9 | A | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | الاحد | 3.30 | 5.00 | الاولى | 9 | C | أ.م.د وسام عزيز شناوة | محاسبة مالية 2 | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | الاحد | 11.30 | 1.00 | الاولى | 9 | A | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | الاحد | 2.00 | 3.00 | الاولى | 9 | C | م.د بشير فيصل محمد | الاحصاء | حضوري | لا يوجد | لا يوجد |
المحاسبة | الاثنين | 12.00 | 1.30 | الاولى | لا يوجد | A | م. دنيا محيي حيدر | رياضيات عامة 1 | الكتروني | https://meet.google.com/rbb-sahw-iff | jp3fxna |
المحاسبة | الاثنين | 4.00 | 5.30 | الاولى | لا يوجد | C | م. دنيا محيي حيدر | رياضيات عامة 1 | الكتروني | https://meet.google.com/rbb-sahw-iff | jp3fxna |
المحاسبة | الثلاثاء | 9.30 | 10.30 | الاولى | لا يوجد | A | م. لقاء شاكر عبود | مهارات حاسوب نظري | الكتروني | https://meet.google.com/bpw-ixhi-dwi | x6sp2vy |
المحاسبة | الثلاثاء | 3.00 | 4.00 | الاولى | لا يوجد | C | م. لقاء شاكر عبود | مهارات حاسوب نظري | الكتروني | https://meet.google.com/bpw-ixhi-dwi | x6sp2vy |
المحاسبة | الثلاثاء | 11.00 | 12.00 | الاولى | لا يوجد | A | أ.م.د فاضل جميل طاهر | حقوق انسان وديموقراطية | الكتروني | https://meet.google.com/efa-xovn-qav | omrykmw |
المحاسبة | الثلاثاء | 4.15 | 5.15 | الاولى | لا يوجد | C | أ.م.د فاضل جميل طاهر | حقوق انسان وديموقراطية | الكتروني | https://meet.google.com/efa-xovn-qav | omrykmw |
المحاسبة | الاربعاء | 11.30 | 12.30 | الاولى | لا يوجد | A | م. لقاء شاكر عبود | قراءات ومراسلات بالانكليزية | الكتروني | https://meet.google.com/gcy-cehu-ctq | st5gpxm |
المحاسبة | الاربعاء | 3.00 | 4.00 | الاولى | لا يوجد | C | م. لقاء شاكر عبود | قراءات ومراسلات بالانكليزية | الكتروني | https://meet.google.com/gcy-cehu-ctq | st5gpxm |