| الاسم | عدد الوحدات | ||
| نظري | عملي | المجموع | |
| اساسيات محاسبة مالية | 8 | 8 | |
| مبادى ادارة الاعمال | 6 | 6 | |
| رياضيات عامة | 6 | 6 | |
| مبادى الاقتصاد | 6 | 6 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 2 | |
| الديمقراطية و حقوق الانسان | 2 | 2 | |
| محاسبة مالية | 8 | 8 | |
| مبادى الاحصاء | 6 | 6 | |
| اساسيات علم الحاسوب | 6 | 6 | |
| قراءات و مراسلات محاسبية € | 6 | 6 | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | |
| محاسبة متوسطة 1 | 3 | 2 | 5 |
| محاسبة حكومية 1 | 2 | 2 | 4 |
| محاسبة بالانكليزية 1 | 2 | 2 | 4 |
| تسويق وتجارة الكترونية | 3 | 3 | |
| قانون الاعمال | 2 | 2 | |
| تطبيقات محاسبية بالحاسوب | 2 | 2 | 4 |
| رياضيات عامة 2 | 2 | 2 | |
| اللغة الانكليزية 2 | 2 | 2 | |
| محاسبة متوسطة 2 | 3 | 2 | 5 |
| محاسبة حكومية 2 | 2 | 2 | 4 |
| محاسبة الوحدات الغير ربحية | 3 | 3 | |
| مالية عامة | 2 | 2 | |
| بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | 3 | 3 | |
| محاسبة بالانكليزية 2 | 2 | 2 | 4 |
| محاسبة كلفة 1 | 3 | 2 | 5 |
| محاسبة شركات | 3 | 2 | 5 |
| نظام محاسبي 1 | 3 | 3 | |
| محاسبة ضريبية | 3 | 3 | |
| تحليل قوائم مالية بالانكليزية | 2 | 2 | 4 |
| محاسبة منشات مالية | 2 | 2 | 4 |
| محاسبة مالية متقدمة | 3 | 2 | 5 |
| محاسبةمصادر طبيعية | 2 | 2 | 4 |
| نظام محاسبي موحد 2 | 3 | 3 | |
| محاسبة كلفة 2 | 3 | 2 | 5 |
| تدقيق و رقابة | 3 | 3 | |
| تدريب محاسبي | 4 | 4 |
| محاسبة كلفة متقدمة بالانكليزية 1 | 3 | 2 | 5 |
| نضم محاسبيةمتخصصة | 3 | 2 | 5 |
| معايير تدقيق دولية | 2 | 2 | |
| محاسبةاداريةبالانكليزية 1 | 3 | 2 | 5 |
| محاسبة دولية | 2 | 2 | |
| مناهج و اخلاقيات البحث العلمي | 2 | 2 | |
| محاسبة ادارية بالانكليزية 2 | 3 | 2 | 5 |
| محاسبة كلفة متقدمة بالانكليزية 2 | 3 | 2 | 5 |
| المعايير الدولية للابلاغ المالي | 2 | 2 | |
| نظرية محاسبية | 3 | 3 | |
| نضم معلومات محاسبية | 3 | 3 | |
| مشروع بحث التخرج | 2 | 2 |









